График приема врачей
| № Кабинета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||
| 205 | Терапевт | Бязеров В.Н. | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| 207 | Терапевт | ||||||
| 204 | Педиатр | Сарыглар С.Ю. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| 204 | Педиатр | Акрамова М.Т. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| 101 | Отоларинголог | Белогазов | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 203 | Офтальмолог | Мазунова Т.В. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| 101 | Хирург | Белоглазов М,Е | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 209 | Психиатр-нарколог | . | |||||
| 207 | Дерматовенеролог | ||||||
| 202 | Гинеколог | Островская Г.М. | 10-12 | 13-15 | 10-12 | 13-15 | 10-12 |
| 209 | Стоматолог | Барт К.Л. | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
| 205 | Электрокардиограмма | Семенова Л.А | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 |
| 104 | Флюорография грудной клетки ( посл.пятница не приемный) | 8-13.00 | 8-13.00 | 8-13.00 | 8-13.00 | 8-13.00 | |
| 104 | Маммография ( посл.пятница не приемный) | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | |
| 4 этаж | Анализ крови на RW(микрометод) | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
| 4 этаж | Анализ крови на сахар | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
| 214 2 этаж | Анализ крови б/х | Гнатюк О.С. | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
| 4 этаж | Анализ крови развернутый | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
| 4 этаж | Общий анализ мочи | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
| 303- муж. 304- жен. | Мазки на гонокк Нейсера, трихомониаз, флору | Островская Г.М. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 205 | Перианальный соскоб | . | 8:00-8.30 | 8:00-8.30 | 8:00-8.30 | 8:00-8.30 | 8:00-8.30 |
| 4 этаж | Исследования на яйца глистов | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
