График приема врачей
№ Кабинета | Специальность | Ф.И.О. врача | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
212 | Невролог | Шевчук С.А. | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
207 | Терапевт | Шералиев Ж.К. | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
204 | Педиатр | Акрамова М.Т. 1 микр-он |
12-15 | 9-12 | 8-11 | 9-12 | 12-15 |
204 | Педиатр | Айдаркулова Ф.А. 2 микр-он. |
9-12 | 12-15 | 11-14 | 12-15 | 9-12 |
101 | Отоларинголог | Айталиев Д.Д. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
203 | Офтальмолог | Мазунова Т.В. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
101 | Хирург | Айталиев Д.Д. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
209 | Психиатр –нарколог | Коробейников О.Е. | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
202 | Дерматовенеролог | Шульгина Н.А. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
202 | Гинеколог | Шульгина Н.А. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
304 | Стоматолог | Доронина З.П. Барт К.Л. |
8-15 8-15 |
8-15 8-15 |
8-15 8-15 |
8-15 8-15 |
8-15 8-15 |
304 | Стоматолог | Стреблянский И.Н. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
205 | Электрокардиограмма | Кашурина Г.И. | 11-11.30 | 11-11.30 | 11-11.30 | 11-11.30 | 11-11.30 |
205 | Мед.осмотр | Кашурина Г.И | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
104 | Флюорография грудной клетки | Тюнина Н.А | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 |
4 этаж | Анализ крови на RW(микрометод) | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
4 этаж | Анализ крови на сахар | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
214 2 этаж |
Анализ крови на холестерин | Гнатюк О.С. | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
4 этаж | Анализ крови развернутый | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
4 этаж | Общий анализ мочи | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
303- муж. 304- жен. |
Мазки на гонокк Нейсера, трихомониаз, флору | Шульгина Н.А. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
103 | Перианальный соскоб | Кашурина Г.И | 8-8.30 | 8-8.30 | 8-8.30 | 8-8.30 | 8-8.30 |
4 этаж | Исследования на яйца глистов | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |