График приема врачей
№ Кабинета |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||
207 | Терапевт | Байдулов А.А. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
212 | Невролог | Шевчук С.А. | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 |
204 | Педиатр 2 участок | Пятаченко Ю.В. | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 |
204 | Педиатр 1 участокр | Семыкин М.Б. | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 |
101 | Отоларинголог | Гусева А.В. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
203 | Офтальмолог | Мазунова Т.В. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
101 | Хирург | Гусева А.В. | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
209 | Психиатр-нарколог | Горючкин А.Н. | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 |
207 | Дерматовенеролог | Байдулов А.А. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
202 | Гинеколог | Островская Г.М. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
304 | Стоматолог | Стреблянский И.Н. | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
209 | Стоматолог | Барт К.Л. | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
205 | Электрокардиограмма | Семенова Л.А | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 |
104 | Флюорография грудной клетки ( посл.пятница не приемный) | Шевчук З.Ю. Суслов Е.А. |
8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 |
104 | Маммография ( посл.пятница не приемный) | Шевчук З.Ю. Суслов Е.А. |
8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 | 8-10.30 |
4 этаж | Анализ крови на RW(микрометод) | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
4 этаж | Анализ крови на сахар | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
214 2 этаж |
Анализ крови б/х | Гнатюк О.С. | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
4 этаж | Анализ крови развернутый | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
4 этаж | Общий анализ мочи | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |
303- муж. 304- жен. |
Мазки на гонокк Нейсера, трихомониаз, флору | Островская Г.М. | 15-16 11-12 |
15-16 11-12 |
15-16 11-12 |
15-16 11-12 |
15-16 11-12 |
205 | Перианальный соскоб | Семенова Л.А | 8:30-9 | 8:30-9 | 8:30-9 | 8:30-9 | 8:30-9 |
4 этаж | Исследования на яйца глистов | Лаборатория | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 | 7:30-8 |